本學程依據教育目標訂定七項畢業生核心能力(詳見教育目標與核心能力),並透過課程規劃逐步培養。各項核心能力如下:
下表列出本學程 114 學年度開設之課程,以及各課程所培養的核心能力(● 表示相關)。校外工讀實務實習課程另依實習規定辦理,未列於表中。
| 年級 學期 | 課程名稱 | 學分 | 必/選 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
| 一上 | 微積分 | 3 | 必 | ● | ● | ● | ||||
| 普通物理 | 2 | 必 | ● | ● | ● | |||||
| 普通化學暨實驗(一) | 2 | 必 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 材料科學導論(一) | 2 | 必 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 基本電學 | 3 | 選 | ● | ● | ● | |||||
| 奈米材料與技術 | 2 | 選 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 一下 | 普通化學暨實驗(二) | 2 | 必 | ● | ● | ● | ● | |||
| 工業安全與衛生 | 2 | 必 | ● | ● | ||||||
| 半導體物理 | 2 | 必 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 機器學習數學 | 2 | 必 | ● | ● | ● | |||||
| 材料科學導論(二) | 2 | 必 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 綠色製程概論 | 3 | 選 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 基石專題 | 1 | 選 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 二上 | 質能均衡 | 2 | 必 | ● | ● | ● | ||||
| 半導體產業實務 | 2 | 必 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 程式設計(一) | 2 | 必 | ● | ● | ● | |||||
| 物理化學(一) | 2 | 必 | ● | ● | ● | |||||
| 工程數學(一) | 2 | 必 | ● | ● | ● | |||||
| 有機化學 | 3 | 選 | ● | ● | ● | |||||
| 半導體實務專題(一) | 1 | 選 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 半導體設備概論 | 2 | 選 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 二下 | 程式設計(二) | 2 | 必 | ● | ● | ● | ||||
| 物理化學(二) | 2 | 必 | ● | ● | ● | |||||
| 工程數學(二) | 2 | 必 | ● | ● | ● | |||||
| 流體力學 | 2 | 必 | ● | ● | ● | |||||
| 熱量與質量輸送 | 2 | 必 | ● | ● | ● | |||||
| 半導體實務專題(二) | 1 | 選 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 電子材料 | 3 | 選 | ● | ● | ● | |||||
| 高分子材料 | 3 | 選 | ● | ● | ● | |||||
| 光電材料製程實務 | 3 | 選 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 三上 | 電化學工程 | 2 | 必 | ● | ● | ● | ||||
| 半導體製程暨實驗(一) | 2 | 必 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 材料分析暨實驗 | 3 | 必 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 儀器分析暨實驗 | 3 | 必 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 半導體實務專題(三) | 1 | 選 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 熱力學 | 3 | 選 | ● | ● | ● | |||||
| 材料化學性質 | 3 | 選 | ● | ● | ● | |||||
| 頂石專題 | 1 | 選 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 四上 | 反應工程 | 2 | 必 | ● | ● | ● | ||||
| 半導體製程暨實驗(二) | 2 | 必 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 實務專題(一) | 1 | 必 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 工程倫理與實務講座 | 2 | 必 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 數值分析 | 3 | 選 | ● | ● | ● | |||||
| 電子顯微鏡分析 | 3 | 選 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 四下 | 半導體製程暨實驗(三) | 2 | 必 | ● | ● | ● | ● | |||
| 半導體實務講座 | 2 | 必 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 實務專題(二) | 2 | 必 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 永續發展與技術創新 | 2 | 選 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 光電半導體元件應用 | 3 | 選 | ● | ● | ● | ● |
註:核心能力欄位「一」至「七」依序對應上方七項核心能力。(手機瀏覽時,表格可左右滑動)